pro lékaře, kteří absolvovali základní kmen interní
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 18 měsíců 2 týdny | |||||
| 863 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 18 měsíců 2 týdny | ||
| SKUPINA | 9 měsíců 1 týden | ||||||
| 398 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 1 týden | ||
| 399 | Nukleární medicína - pracoviště diagnostiky | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| SKUPINA | Vnitřní lékařství | max 6 měsíců | |||||
| 604 | nebo | Vnitřní lékařství | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | ||
| 864 | Dětské lékařství | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 865 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 866 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 83 | Kardiologie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 74 | Nefrologie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 14 týdnů | |||||
| 867 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 14 týdnů | ||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 868 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 402 | endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 403 | steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 737 | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 404 | onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 869 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 406 | podiatrická ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 407 | edukace a technologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 1 měsíc | |||||
| 738 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | ||
| SKUPINA | 1 měsíc | ||||||
| 870 | nebo | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | ||
| 871 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | |||
| 872 | Dětská endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | |||
| 408 | Klinická osteologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 409 | Obezitologické pracoviště | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 410 | Metabolická jednotka a nutriční ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | předatestační kurz Endokrinologie | P | 40 hodin | |||
| 378 | předatestační kurz Diabetologie a metabolismus | P | 40 hodin | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodiny | |||
| 29 | Základy vnitřního lékařství | P | 40 hodin | |||
| 28 | Základy pediatrie | N | 40 hodin | |||
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodin | |||
| ID | Akce | Typ | Délka akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCE-1 | Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční, které garantuje: Příslušná odborná společnost J.E. Purkyně, Česká lékařská komora, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo lékařská fakulta | N | min 20 hodin | |||
pro lékaře, kteří absolvovali základní kmen pediatrický
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 18 měsíců 2 týdny | |||||
| 863 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 18 měsíců 2 týdny | ||
| SKUPINA | 9 měsíců 1 týden | ||||||
| 398 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 1 týden | ||
| 399 | Nukleární medicína - pracoviště diagnostiky | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| SKUPINA | Vnitřní lékařství | max 6 měsíců | |||||
| 604 | nebo | Vnitřní lékařství | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | ||
| 864 | Dětské lékařství | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 865 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 866 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 83 | Kardiologie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| 74 | Nefrologie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 14 týdnů | |||||
| 867 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 14 týdnů | ||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 868 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 402 | endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 403 | steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 737 | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 404 | onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 869 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 406 | podiatrická ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 407 | edukace a technologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | předatestační kurz Endokrinologie | P | 40 hodin | |||
| 378 | předatestační kurz Diabetologie a metabolismus | P | 40 hodin | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodiny | |||
| 29 | Základy vnitřního lékařství | P | 40 hodin | |||
| 28 | Základy pediatrie | N | 40 hodin | |||
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodin | |||
| ID | Akce | Typ | Délka akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCE-1 | Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční, které garantuje: Příslušná odborná společnost J.E. Purkyně, Česká lékařská komora, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo lékařská fakulta | N | min 20 hodin | |||
Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro diabetology – v délce 12 měsíců
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | Endokrinologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců | |||
| SKUPINA | Endokrinologie | 6 týdnů | |||||
| 876 | z toho | Endokrinologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 6 týdnů | ||
| 402 | Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 877 | Steroidní diagnostika, imonoendokrinologie a gynekologická endokrinologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 404 | Onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 1 měsíc | |||||
| 870 | nebo | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | ||
| 878 | Pediatrická endokrinologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | |||
| SKUPINA | Nukleární medicína | 2 týdny | |||||
| 879 | z toho | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 2 týdny | ||
| 880 | Pracoviště diagnostiky | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 881 | Poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | předatestační kurz Endokrinologie | P | 40 hodin | |||
| 378 | předatestační kurz Diabetologie a metabolismus | P | 40 hodin | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodiny | |||
| 29 | Základy vnitřního lékařství | P | 40 hodin | |||
| 28 | Základy pediatrie | N | 40 hodin | |||
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodin | |||
| ID | Akce | Typ | Délka akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCE-1 | Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční, které garantuje: Příslušná odborná společnost J.E. Purkyně, Česká lékařská komora, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo lékařská fakulta | N | min 20 hodin | |||
Lékaři s nástavbovou specializací v oboru endokrinologie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie dle zákona č. 95/2004 Sb. si doplní odbornou praxi podle vzdělávacího programu v oboru endokrinologie a diabetologie v následujícím rozsahu.
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 7 měsíců 3 týdny | |||
| SKUPINA | Diabetologie | 7 týdnů | |||||
| 883 | z toho | Diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 406 | Podiatrická ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 407 | Edukace a technologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 410 | Metabolická jednotka a nutriční ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 746 | Nefrologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | |||
| 734 | Kardiologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | předatestační kurz Endokrinologie | P | 40 hodin | |||
| 378 | předatestační kurz Diabetologie a metabolismus | P | 40 hodin | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodiny | |||
| 29 | Základy vnitřního lékařství | P | 40 hodin | |||
| 28 | Základy pediatrie | N | 40 hodin | |||
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodin | |||
| ID | Akce | Typ | Délka akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCE-1 | Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční, které garantuje: Příslušná odborná společnost J.E. Purkyně, Česká lékařská komora, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo lékařská fakulta | N | min 20 hodin | |||
Lékaři se specializací v oboru interní lékařství II. stupně dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo lékaři se specializací v oboru pediatrie II. stupně dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb. si doplní odbornou praxi podle vzdělávacího programu v oboru diabetologie a endokrinologie v následujícím rozsahu.
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 9 měsíců 3 týdny | |||||
| 884 | nebo | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | ||
| 885 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | |||
| 886 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | |||
| 887 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | |||
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | max 9 měsíců 3 týdny | |||||
| 888 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | ||
| 889 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 3 měsíce | |||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 868 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 402 | Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 890 | Steroidní diagnostika, imunogenetika a gynekologická endokrinologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 404 | Onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 737 | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 891 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 13 týdnů | |||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 869 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 406 | Podiatrická ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 407 | Edukace a technologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 737 | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 408 | Klinická osteologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 409 | Obezitologické pracoviště | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 410 | Metabolická jednotka a nutriční ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 1 měsíc | |||||
| 738 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | ||
| 892 | Pediatrická endokrinologie a diabetologie ii. typu | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | předatestační kurz Endokrinologie | P | 40 hodin | |||
| 378 | předatestační kurz Diabetologie a metabolismus | P | 40 hodin | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodiny | |||
| 29 | Základy vnitřního lékařství | P | 40 hodin | |||
| 28 | Základy pediatrie | N | 40 hodin | |||
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodin | |||
| ID | Akce | Typ | Délka akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCE-1 | Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční, které garantuje: Příslušná odborná společnost J.E. Purkyně, Česká lékařská komora, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo lékařská fakulta | N | min 20 hodin | |||
Lékaři se specializací v oboru interní lékařství II. stupně dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo lékaři se specializací v oboru pediatrie II. stupně dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb. si doplní odbornou praxi podle vzdělávacího programu v oboru diabetologie a endokrinologie v následujícím rozsahu.
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 9 měsíců 3 týdny | |||||
| 884 | nebo | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | ||
| 885 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | |||
| 886 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | |||
| 887 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | |||
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | max 9 měsíců 3 týdny | |||||
| 888 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 9 měsíců 3 týdny | ||
| 889 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 3 měsíce | |||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 868 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 402 | Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 890 | Steroidní diagnostika, imunogenetika a gynekologická endokrinologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 404 | Onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 737 | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 891 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení I. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 13 týdnů | |||
| SKUPINA | 7 týdnů | ||||||
| 869 | z toho | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 7 týdnů | ||
| 406 | Podiatrická ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 407 | Edukace a technologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 737 | Nukleární medicína | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 408 | Klinická osteologie | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 409 | Obezitologické pracoviště | P | Ano (Ano) | 1 týden | |||
| 410 | Metabolická jednotka a nutriční ambulance | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| SKUPINA | Endokrinologie a diabetologie | 1 měsíc | |||||
| 738 | z toho | Endokrinologie a diabetologie | P | Ano (Ano) | 1 měsíc | ||
| 873 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - endokrinologie) | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| 874 | Endokrinologie a diabetologie (Akreditované zařízení II. typu - diabetologie) | P | Ano (Ano) | 2 týdny | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | předatestační kurz Endokrinologie | P | 40 hodin | |||
| 378 | předatestační kurz Diabetologie a metabolismus | P | 40 hodin | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodiny | |||
| 29 | Základy vnitřního lékařství | P | 40 hodin | |||
| 28 | Základy pediatrie | N | 40 hodin | |||
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodin | |||
| ID | Akce | Typ | Délka akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCE-1 | Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční, které garantuje: Příslušná odborná společnost J.E. Purkyně, Česká lékařská komora, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo lékařská fakulta | N | min 20 hodin | |||
| Teoretické znalosti |
|
| Praktické dovednosti |
|
Absolvent specializačního vzdělávání zná:
Dále:
Osvojí si:
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Endokrinní onemocnění hypotalamu a onemocnění hypofýzy. | ||
| Onemocnění příštítných tělísek a poruchy kalciofosfátového metabolismu. Metabolické osteopatie. | ||
| Onemocnění štítné žlázy. | ||
| Onemocnění nadledvinové kůry, feochromocytom, endokrinně podmíněná hypertense. | ||
| Gynekologická endokrinologie. | ||
| Primární onemocnění mužských reprodukčních orgánů. | ||
| Endokrinologie dětského a dorostového věku. | ||
| Neuroendokrinní nádory. Mnohočetné endokrinní neoplasie. | ||
| Obesita z hlediska endokrinologa. | ||
| Celkem 40 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Klasifikace a diagnostika diabetu a poruch glukózové homeostázy. | ||
| Cíle léčby. | ||
| Metabolický syndrom a diabetes mellitus 2. typu. | ||
| Léčba inzulinem a technické pomůcky. | ||
| Perorální antidiabetika a GLP-1 analoga. | ||
| Obezita. | ||
| Hypertenze a dyslipidemie. | ||
| Diabetická nefropatie a transplantační léčba. | ||
| Diabetická neuropatie a retinopatie. | ||
| Syndrom diabetické nohy. | ||
| Makrovaskulární komplikace u diabetika. | ||
| Akutní komplikace. | ||
| Endokrinní choroby a diabetes. | ||
| Těhotenství a diabetes. | ||
| Hodnocení nutričního stavu. Parentální a enterální výživa. | ||
| Osteologická problematika. | ||
| Diabetes u dětí. | ||
| Genetické vyšetření v diabetologii. | ||
| Aktuality v diabetologii. | ||
| Celkem 40 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). | ||
| Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. | ||
| Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace. | ||
| Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy. | ||
| Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). | ||
| Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. | ||
| Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a včasné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP). | ||
| Integrovaný záchranný systém a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby, zdravotnických zařízení a poskytovatelů zdravotních služeb. | ||
| Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. | ||
| Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. | ||
| Praktická výuka. | ||
| Celkem 20 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Legislativa. | ||
| Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. | ||
| Organizace a řízení zdravotnictví. | ||
| Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče). | ||
| Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky. | ||
| Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. | ||
| Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. | ||
| Náležitá odborná úroveň (lege artis). | ||
| Stížnosti ve zdravotnictví. | ||
| Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. | ||
| Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče. | ||
| Systém veřejného zdravotního pojištění. | ||
| Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění. | ||
| Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců. | ||
| Systém úhrad zdravotní péče. | ||
| Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. | ||
| Nemocenské pojištění. | ||
| Důchodové pojištění. | ||
| Sociální pomoc a sociální služby. | ||
| Lékařská etika. | ||
| Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků. | ||
| Základní principy a etické zásady. | ||
| Etické problémy současné medicíny. | ||
| Komunikace ve zdravotnictví. | ||
| Základní principy a specifika. | ||
| Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými. | ||
| Krizová komunikace. | ||
| Celkem 12 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR. | ||
| Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. | ||
| Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. | ||
| Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. | ||
| Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. | ||
| Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. | ||
| Závěr kurzu, shrnutí. | ||
| Celkem 4 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. | ||
| Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky. | ||
| Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů. | ||
| Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy. | ||
| Celkem 4 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Diferenciální diagnostika v běžných klinických situacích v lůžkové a ambulantní péči, jako jsou | ||
| anemie, otoky, dyspnoe, bolesti na hrudi, porucha funkce jater, porucha funkce ledvin, poruchy elektrolytové a acidobazické rovnováhy, bolest břicha, zácpa, průjem | ||
| Léčba běžných chorob v lůžkové a ambulantní péči, jako jsou | ||
