| Studijní plán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Typ | Název | Rozsah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teorie (počet hodin) | Praxe (počet hodin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC | NZ | AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZM | P | Organizačně-provozní problematika radiologických pracovišť | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OM 1 | P | Nukleární medicína | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Získání Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti nukleární medicíny jako osoba s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Radiační ochrany při nakládání se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Nukleární medicína | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OM 2 | P | Diagnostické metody v nukleární medicíně | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OM 3 | Odborné praxe celkem - min 360 hodin | P | Odborná praxe | max 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Odborná praxe | min 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0 | 320 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem | 520 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teorie | |||
|---|---|---|---|
| Základní modul - ZM | Organizačně-provozní problematika radiologických pracovišť | ||
| Typ | povinný | ||
| Rozsah modulu | 40 hodin | ||
| Cíl | Vybavit radiologické asistenty znalostmi odborné terminologie a specifik jejího užívání, prohloubit vědomosti a dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu v roli radiologického asistenta specialisty | ||
| Téma | Minimální počet hodin | ||
| Právní vědomí, právní odpovědnost. Prameny zdravotnického práva,zdravotnická dokumentace. Ochrana osobních údajů. | 3 | ||
| Strategické řízení. Management provozu a organizace práce. Budování a řízení pracovního týmu. Osobní rozvoj. | 4 | ||
| Řízení kvality zdravotní péče v radiologii. Indikátory kvality péče a jejich sledování. Řízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních. Externí kontrola kvality. | 4 | ||
| Komunikace ve zdravotnictví. Optimální přístup k pacientům a jejich blízkým s ohledem na věk a charakter onemocnění. Psychologické aspekty komunikace s pacienty. | 4 | ||
| Edukace pacientů a jiných osob. Tvorba informačních materiálů. | 2 | ||
| Zásady moderní prezentace. | 2 | ||
| Charakteristika zdravotnického výzkumu v radiologii. Volba a způsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu, prezentace výsledků, aplikace poznatků do praxe. | 2 | ||
| Informační technologie v radiologii, informační systémy ve zdravotnictví. | 6 | ||
| Radiologická fyzika a radiobiologie. | 9 | ||
| Empirická statistika. | 3 | ||
| Shrnutí. | 1 | ||
| Celkem | 40 | ||
| Výsledky vzdělávání | Teoretické znalosti Absolvent/ka:
| |
|---|---|---|
| Způsob ukončení modulu | Test | |
| Teorie | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 1 | Nukleární medicína | ||
| Typ | povinný | ||
| Rozsah modulu | 40 hodin | ||
| Cíl | Připravit radiologické asistenty pro požadované činnosti konkrétního oboru specializace | ||
| Téma | Minimální počet hodin | ||
| Sterilní a septické prostředí (přístroje, personál) | 3 | ||
| Dozimetrie | 6 | ||
| Radiační ochrana | 4 | ||
| Indikační kritéria pro nukleární medicínu | 6 | ||
| Radiofarmaka (RF) | 5 | ||
| Kontrastní látky | 5 | ||
| Kanylace periferních žil, i.v. aplikace kontrastních látek (KL) a radiofarmak (RF), nežádoucí příhody po aplikaci KL. | 4 | ||
| Specifická ošetřovatelská péče při výkonech nukleární medicíny: monitoring vitálních funkcí, zhodnocení a řešení aktuálního stavu, kardiopulmonální resuscitace. | 5 | ||
| Tvorba protokolů, standardů a postupů v nukleární medicíně | 2 | ||
| Celkem | 40 | ||
| Teorie | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 1 | Získání Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti nukleární medicíny jako osoba s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany. | ||
| Typ | povinný | ||
| Rozsah modulu | |||
| Cíl | Připravit radiologické asistenty pro požadované činnosti konkrétního oboru specializace | ||
| Téma | Minimální počet hodin | ||
| Teorie | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 1 | Radiační ochrany při nakládání se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví | ||
| Typ | volitelný | ||
| Rozsah modulu | |||
| Cíl | Připravit radiologické asistenty pro požadované činnosti konkrétního oboru specializace | ||
| Téma | Minimální počet hodin | ||
| ODBORNÁ PRAXE | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 1 | Nukleární medicína | ||
| Typ modulu | povinný | ||
| Rozsah modulu | 40 hodin' | ||
| Cíl | Připravit radiologické asistenty pro požadované činnosti konkrétního oboru specializace | ||
| Seznam výkonů | Minimální počet výkonů | Poznamka | |
| Základní výpočty aplikované aktivity, rozpadová rovnice | min 5 výkonů | ||
| Dozimetrická měření | min 5 výkonů | ||
| Simulovaná kardiopulmonální resuscitace | min 5 výkonů | ||
| Kanylace perifernich žil a i.v. aplikace RF a KL | min 20 výkonů | ||
| Odečet a posouzení hodnot monitorovaných životních funkcí (EKG, oxymetrie apod.) a návrh na řešení nežádoucí situace | min 5 výkonů | ||
| Výsledky vzdělávání | Teoretické znalosti Absolvent/ka:
Absolvent/ka:
| |
|---|---|---|
| Způsob ukončení modulu | TPraktická zkouška nebo ústní zkouška | |
| Teorie | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 2 | Diagnostické metody v nukleární medicíně | ||
| Typ | povinný | ||
| Rozsah modulu | 40 hodin | ||
| Téma | Minimální počet hodin | ||
| Zobrazovací metody a postupy vyšetřování jednotlivých orgánů či orgánových skupin. | 5 | ||
| Terapeutické aplikace otevřených zářičů. | 4 | ||
| Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicíně - PET/CT - SPECT/CT | 5 | ||
| Kontrola kvality zobrazovacích systémů v nukleární medicíně. | 3 | ||
| Anatomie v zobrazovacích metodách v NM. | 5 | ||
| Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v NM. | 4 | ||
| Zpracování obrazových informací v NM. | 4 | ||
| Specifika vyšetřování dětských a rizikových pacientů v NM. | 4 | ||
| Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu. | 3 | ||
| Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací. | 3 | ||
| Celkem | 40 | ||
| Výsledky vzdělávání | Teoretické znalosti Absolvent/ka:
Absolvent/ka:
| |
|---|---|---|
| Způsob ukončení modulu | Test nebo ústní zkouška nebo splnění odborné praxe nebo potvrzení výkonů daných pro odborný modul 2. | |
| ODBORNÁ PRAXE | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 3 | Odborná praxe | ||
| Typ modulu | povinný | ||
| Rozsah modulu | max 280 hodin' | ||
| Seznam výkonů | Minimální počet výkonů | Poznamka | |
| Funkční vyšetření orgánů a orgánových systémů | min 5 výkonů | ||
| Statické zobrazovací metody | min 5 výkonů | ||
| Dynamické vyšetřovací studie | min 5 výkonů | ||
| Zobrazovací postupy pomocí hybridních přístrojů | min 5 výkonů | ||
| Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu | min 2 výkony | ||
| Aplikace radiofarmak i.v. | min 10 výkonů | ||
| Aplikace kontrastní látky i.v. | min 5 výkonů | ||
| Edukace pacienta o režimových opatřeních | min 10 výkonů | ||
| Příprava pacienta k vyšetření, včetně výpočtu aktivity RF | min 15 výkonů | ||
| Funkční vyšetření orgánů a orgánových systémů | min 10 výkonů | ||
| Vyšetření dětských pacientů | min 5 výkonů | ||
| ODBORNÁ PRAXE | |||
|---|---|---|---|
| Odborný modul - OM 3 | Odborná praxe | ||
| Typ modulu | povinný | ||
| Rozsah modulu | min 80 hodin' | ||
| Seznam výkonů | Minimální počet výkonů | Poznamka | |
| Způsob ukončení modulu | ||
|---|---|---|